Unsere tafelfertigen
Feinkostsalate
Jede Art von Konservierungsstoffen und künstlichen Geschmacksverstärkern verarbeiten wir in unseren Salaten nur noch auf Ihren ausdrücklichen Wunsch hin. Unsere eigene Überzeugung, auf diese Hilfsstoffe zu verzichten, ist zeitgemäß und wird ebenso durch die Mehrheit unserer Kunden befürwortet. Dank schonender Zubereitung und optimierter Rezepte sind unsere Produkte auch ohne Tricks unvergleichlich lecker.
Reissalat
Pfälzer Kartoffelsalat
Krautsalat pfälzer Art
Fleischsalat
Griechischer Salat
Nudelsalat
Bohnensalat
Farfalle-Salat
Gurkensalat Klar
Ihr Wunsch-Salat
zurück zur Produktübersicht
Nr. | Artikel | Produktbeschreibung | Eigenschaften | Allergene | Nährwerte | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Broccoli-Cocktail | feiner Cocktail aus Broccoli, Schinken, Mais, Sellerie und Paprika in einer feinen cremigen Salatsauce mit Mayonnaise | mit Wurst/Fleisch glutenfrei | Milch und Milcherzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Ei und Eierzeugnisse, Sellerie | Details | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
103 | Broccoli-Salat | Broccolisalat mit Schinken, Mais, Karotten, Zwiebeln in Essig-Öl-Marinade | mit Wurst/Fleisch glutenfrei laktosefrei | keine | Details | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
405 | Geflügelsalat | fruchtiger Geflügelsalat mit Sellerie, Ananas und Mandarinen in einer leichten Joghurt-Mayonnaise-Sauce | mit Hühnerfleisch glutenfrei | Milch und Milcherzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Ei und Eierzeugnisse, Sellerie | Details | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
308 | Kartoffelsalat Pfälzer Art | Kartoffelscheiben mit würzigem Speck in feiner Essig-Öl-Marinade | mit Wurst/Fleisch glutenfrei laktosefrei | Senf und Senferzeugnisse | Details | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
318 | Kartoffelsalat pur Pfälzer Art | Kartoffelscheiben mit würzigem Speck in feiner Essig-Öl-Marinade | mit Wurst/Fleisch glutenfrei laktosefrei | Senf und Senferzeugnisse | Details | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
104 | Lauchsalat | pikanter Salat aus frischem Lauch, Schinken, und Mais in einer feinen Sahne-Mayonnaise-Sauce | mit Wurst/Fleisch glutenfrei | Milch und Milcherzeugnisse, Senf und Senferzeugnisse, Ei und Eierzeugnisse | Details | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
115 | Nudelsalat | klassischer Nudelsalat mit Gewürzgurken, Eiern, Erbsen, Karotten und Lyoner-Streifen in würziger Kräuter-Mayonnaise-Sauce | mit Wurst/Fleisch | Milch und Milcherzeugnisse, glutenhaltiges Getreide:Weizen,Geste, Senf und Senferzeugnisse, Ei und Eierzeugnisse, Sellerie | Details | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
116 | Reissalat | bunter Reissalat mit Hähnchenfleisch, Mandarinen, frischem Paprika und Erbsen in einer mild-würzigen Essig-Öl-Marinade mit Curry | mit Hühnerfleisch glutenfrei laktosefrei | keine | Details | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
403 | Rindfleischsalat | feiner Rindfleischsalat mit Eiern, Zwiebeln, Gewürzgurken und Spargeln in einer pikanten Essig-Öl-Marinade mit Meerrettich | mit Wurst/Fleisch glutenfrei laktosefrei | Senf und Senferzeugnisse, Ei und Eierzeugnisse, Schwefeldioxid | Details | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
117 | Tortellini-Cocktail | feiner Cocktail mit Tortellini, gekochtem Schinken und Broccoli in einer Sahne-Mayonnaise-Sauce | mit Wurst/Fleisch | Milch und Milcherzeugnisse, glutenhaltiges Getreide:Weizen, Gerste, Senf und Senferzeugnisse, Ei und Eierzeugnisse, Sellerie, Soja, Schwefeldioxid | Details | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
301 | Weißkrautsalat Pfälzer Art | klassischer Weißkrautsalat in Essig-Öl-Marinade mit gebratenen Speckwürfeln | mit Wurst/Fleisch glutenfrei laktosefrei | keine | Details | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
401 | Wurstsalat | pikanter Wurstsalat mit Lyoner-Streifen, Gewürzgurken, Paprika und Zwiebeln in würziger Essig-Öl-Marinade | mit Wurst/Fleisch glutenfrei laktosefrei | Sellerie, Schwefeldioxid | Details | ||||||||||||||||
|
zurück zur Produktübersicht
Alle Angaben zu Inhaltsstoffen und Nährwerten Stand 09/2017. Änderungen vorbehalten.